一、參數(shù)
型號 | 4TGQ-3 | 4TGQ-6 |
外形尺寸(長x寬x高) | 2350x1700x1080mm | 3000x3800x1420mm |
作業(yè)幅寬 | 三行 | 六行 |
行距 | 500mm | 500mm |
打葉輥數(shù)量 | 2根 | 2根 |
打葉輥轉速 | 980rpm | 980rpm |
傳動鏈條數(shù)量 | 3根 | 3根 |
切頂?shù)督M | 三組 | 六組 |
整機重量 | 560kg | 1500kg |
含葉率 | ≤8% | ≤7% |
甜菜總損失率 | ≤8% | ≤7% |
純工作小時生產(chǎn)率 | ≥4.5畝 | ≥10畝 |
配套動力 | 50-70hp | 70-100hp |
二、說明
甜菜打葉切頂機在正常作業(yè)條件下:
a)作物成熟;
b)試驗地應選擇土壤結構為沙土,含水率小于25%;
c)上等甜菜種植:行距一致均勻、連續(xù)、行距差小于60mm;
d)甜菜產(chǎn)量應不低于7.5噸/km2。